
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGM - 986 | 7144 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGM - 985 | 1564 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGM - 984 | 0174 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SGM - 983 | 7805 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGM - 982 | 9302 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 981 | 5103 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGM - 980 | 6660 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGM - 979 | 7487 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGM - 978 | 4148 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGM - 977 | 3783 |
